你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 光柵尺 >磁柵尺,
產(chǎn)品詳細頁磁柵尺,
- 產(chǎn)品型號:磁柵尺,
- 更新時間:2024-11-05
- 產(chǎn)品介紹:磁柵尺,磁柵尺。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
【詳細說明】
LMIX2 技術(shù)數(shù)據(jù)
分辨率
| 一倍分頻時,0.1 mm;四倍分頻時 0.025 mm |
重復(fù)精度 | +/- 0.025 mm |
20 °C時系統(tǒng)精度 µm | +/- (25 + 20 x L) (L=長度,米) |
傳感器/磁尺 距離 | zui大 2.0 mm |
外殼 | 壓鑄鋅合金 |
防護等級 | IP 67 |
運行溫度 | -10 ... +70 °C (-25 ... +85 °C 應(yīng)要求) |
存放溫度 | -25 ... +85 °C |
輸出電流 | zui大 20 mA 每波段 |
標(biāo)志脈沖 (每 5 mm) | 周期時間,取決于運行速度 |
電壓 5 VDC / 5 V-TTL line driver 輸出時 | |
誤差/工作電壓 | +/- 2.5 %, 殘余脈動 < 50 mV |
電流消耗 | zui大 200 mA |
輸出頻率 | 40 kHz (每波段) |
運行速度 | zui大 4.0 米/秒 |
zui大電纜長度 | 10 m |
工作電壓 10 - 30 VDC / 5 V-TTL line driver 輸出時 | |
誤差/工作電壓 | 穩(wěn)定, 殘余脈動 zui大 5 % |
電流消耗 | zui大 150 mA |
輸出頻率 | 40 kHz (每波段) |
運行速度 | zui大 4 米/秒 |
zui大電纜長度 | 50 m |
工作電壓 10 - 30 VDC / 10 - 30 VDC 輸出 | |
誤差/工作電壓 | 穩(wěn)定, 殘余脈動 zui大 5% |
電流消耗 | zui大 150 mA |
輸出頻率 | 理想讀值情況下40 kHz (每波段) |
運行速度 | 理想瀆職情況下,zui大 4 米/秒 |
zui大電纜長度 | 30 m |